Hiện nay du học Úc là một trong những sự lựa chọn hàng đầu bởi đây là quốc gia được xếp thứ 2 trên thế giới như điểm đến lý tưởng để học tập và sinh sống.
“Australia- The place to be”
Australia là một trong những nơi sinh sống và học tập lý tưởng nhất trên thế giới. Với ưu thế về hệ thống giáo dục phát triển, chất lượng đào tạo hiện đại, bằng cấp được quốc tế công nhận, du học Úc luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy và đầy uy tín với nhiều học sinh quốc tế trong đó có Việt nam. Theo thống kê của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), trong vòng 11 năm trở lại đây, số du học sinh Việt Nam tại Úc đã tăng lên khoảng 7 lần và đạt 25.788 sinh viên vào cuối năm 2011, cao gần gấp đôi con số 14.888 sinh viên Việt Nam tại Mỹ.
Dưới đây là thông tin cập nhật một số học bổng năm 2012 – 2013 tại các trường của Úc:
Đăng ký tư vấn hồ sơ học bổng các trường của Úc như sau:
STT |
Trường | Tên Học bổng | Chi tiết |
Ghi chú |
1 | Charles Sturt University |
Học bổng cử nhân và thạc sỹ (ngành kinh tế và công nghệ thông tin) | 20% học phí cho 1 năm đầu | Học sinh có kết quả học tập khá, đủ điều kiện nhập học 2012 |
2 | Deakin University | Deakin University International Scholarship Program (DUISP) | AU$5.000/ năm | Học sinh nhập học 2012 |
3 | James Cook University |
Cử nhân | AU$ 4.000 | Sinh viên đủ điều kiện nhập học tại Brisbane cuối 2012, đầu 2013 |
Thạc sỹ | AU$ 2.000 | |||
Đại học, Thạc sỹ | AU$ 1.000/ 1 môn | Sinh viên đạt điểm 85/100 cho mỗi môn học, trị giá lên đến 40% học phí | ||
Tiếng Anh | học phí 10 tuần tiếng Anh | dành cho sinh viên chưa đủ điều kiện nhập học tiếng Anh vào khóa chính | ||
Hỗ trợ vé máy bay | vé máy bay 1 chiều đến Brisbane | |||
4 | Central Queenland University |
Vice-Chancellor Scholarship | 20% học phí | Sinh viên có kết quả học tập khá UG: >6.0, PG: 12-13 TB |
5 | University of Macquarie | MUIS Full Scholarships (trừ Thạc sỹ các ngành QTKD, quản lý, tài chính ứng dụng, phẫu thuật, tâm lý) | 100% học phí | Sinh viên có full offer nhập học tại North Ryde campus (ĐTB 3,7/4 cho khóa Thạc sỹ và 9,2/10 cho khóa ĐH), Hạn nộp đăng ký nhập học là 1/10/2012 và 1/4/2013 |
MUIS Merit Partial Scholarships | AU$ 5,000 | Sinh viên có offer nhập học tại North Ryde campus ( (ĐTB 3,0/4 cho khóa Thạc sỹ và 9,0/10 cho khóa ĐH)) | ||
6 | La Trobe Melbourne (chuyển tiếp vào Đại học Latrobe) | Tiếng Anh | 410 AUD/tuần giảm còn 290AUD/tuần | sinh viên Viêt Nam đăng ký và nhập học trước ngày 31/12/2012 |
Cao đẳng (Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Sinh học, Khoa học sức khoẻ ) | 100% học phí của 1 kỳ | Top 02 Sinh viên xuất sắc của kỳ học thứ nhất sẽ được nhận học bổng 100% học phí cho kỳ học tiếp theo học của khoá Cao đẳng tại La Trobe Melbourne. | ||
Đại học Latrobe | Scholarships for South East Asia | AU$ 3.000 | Sinh viên đủ điều kiện nhập học, viết bài luận (500 từ trở lên), nhập học 2012 | |
Academic Excellence Scholarships (AES) | AU$10.000 - AU$20.000 | Sinh viên có thành tích khá giỏi | ||
7 | Taylors Unilink | Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thông tin |
AU$ 2.500 | Hoàn tất lớp 12 với điểm trung bình trên 6.5, IELTS 6.0, nhập học 2012 hoặc học tiếng Anh 2012 và nhập học đầu 2013 |
6.000 hoặc AU$12.000 | chương trình DBĐH Sydney, DBĐH Tây Úc | |||
AU$6,000 và AU$12,000 | Chương trình cao đẳng thương mại Perth | |||
8 | Taylors College | Học bổng PTTH | 25% học phí | học bổng cho toàn thời gian học (lớp 10, 11 và 12) |
9 | The University of New South Wales |
Học bổng cho học sinh THPT có kết quả xuất sắc (Kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, ngôn ngữ) |
AU$ 5.000 - 15.000 tùy ngành học | TN THPT với kết quả xuất sắc, tuyển vào thẳng ĐH, không cần học dự bị |
Cử nhân khoa học | AU$ 5.000 mỗi năm | TN THPT với ĐTB trên 8,5. IELTS 6.5. Deadline 31/10 | ||
9 | Le Cordorn Bleu | Các khóa học về chuyên ngành khách sạn và quản lý khách sạn | 6.000AU$ | Sinh viên đủ điều kiện nhập học |